35CrMo無縫鋼管、42CrMo無縫鋼管、40Cr無縫鋼管
文章出處:http://www.www068hs.com 人氣:2發表時間:2023/5/6 14:35:20
35CrMo無縫鋼管、42CrMo無縫鋼管、40Cr無縫鋼管
主要產品名稱及執行標準 13969580678 | |||
產品名稱 | 技術標準 | 鋼種及鋼級 | 規格(mm) |
輸送流體用無縫鋼管 | GB/T8163-2018 | 10# 20# 45# | ¢(14-219)*(2-20) |
結構用無縫鋼管 | GB/T8162-2018 | 10# 20# 35# 45# | ¢(14-219)*(2-20) |
低中壓鍋爐用無縫鋼管 | GB/T3087-2008 | 10# 20# | ¢(14-219)x(2-20) |
液壓支柱用熱軋無縫鋼管 | GB/T17396-2009 | 27SiMn | ¢(95-127)x(9-16) |
汽車半軸套管用無縫鋼管 | YB/T5035-2010 | 45Mn2 | ¢(77-127)*(10-16) |
石油油井管 | API 5CT | J55 K55 N80 | ¢(33.4-177.8)x(3-16) |
石油管線管 | API 5L(GB/T9711-2011) | BX42X46 X60 | ¢(60.3-1778)x(5.51-16) |
地質專用管材 | YB/T5052-98 | DZ40 DZ50 | ¢(40-140)*(3-18) |
高壓鍋爐管 | GB5310-2008 | 20G | ¢(16-89)*(2.5-10) |
高壓化肥管 | GB6479-2013 | 10# 20# 16Mn | φ16-89x(2.5-10) |
石油裂化管 | GB9948-2013 | 10# 20# | φ16-89x(2-10) |
低溫管道用無縫鋼管 | GB/T18984-2016 | 16MnDG | ¢(14-180)*(2-20) |
聚乙烯保溫管(聚氨酯) | ¢(92-238)*(2.5-3.5) | ||
¢(250-1380)*(2.8-57) |